Weather forecast for September 22, 2023 in Palm Desert, California
On our website you will find weather forecast for September 22, 2023 in Palm Desert
September 22, 2023 in Palm Desert
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 85° (85° — 87°) |
Feels like | 82° |
Pressure | 1004 hPa (1004 mb) |
Humidity | 21% |
Clouds | 33% |
Wind | 1 mph |
September 22, 2023 in Palm Desert
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 77° (77° — 86°) |
Feels like | 76° |
Pressure | 1005 hPa (1005 mb) |
Humidity | 29% |
Clouds | 33% |
Wind | 0 mph |
September 22, 2023 in Palm Desert
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 72° (72° — 77°) |
Feels like | 71° |
Pressure | 1004 hPa (1004 mb) |
Humidity | 38% |
Clouds | 33% |
Wind | 5 mph |
September 22, 2023 in Palm Desert
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 69° (69° — 75°) |
Feels like | 68° |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 48% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
September 22, 2023 in Palm Desert
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 73° (73° — 77°) |
Feels like | 72° |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 47% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
September 22, 2023 in Palm Desert
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 76° (74° — 76°) |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 45% |
Clouds | 14% |
Wind | 9 mph |
September 22, 2023 in Palm Desert
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 84° (78° — 84°) |
Feels like | 83° |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 34% |
Clouds | 4% |
Wind | 9 mph |
September 22, 2023 in Palm Desert
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 87° (87° — 88°) |
Feels like | 85° |
Pressure | 999 hPa (999 mb) |
Humidity | 28% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |