Weather forecast for September 23, 2023 in Palm Desert, California
On our website you will find weather forecast for September 23, 2023 in Palm Desert
September 23, 2023 in Palm Desert
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 92° (92° — 93°) |
Feels like | 88° |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 19% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
September 23, 2023 in Palm Desert
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 82° (82° — 88°) |
Feels like | 80° |
Pressure | 1005 hPa (1005 mb) |
Humidity | 30% |
Clouds | 2% |
Wind | 1 mph |
September 23, 2023 in Palm Desert
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 77° (77° — 79°) |
Feels like | 75° |
Pressure | 1006 hPa (1006 mb) |
Humidity | 32% |
Clouds | 3% |
Wind | 6 mph |
September 23, 2023 in Palm Desert
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 75° (75° — 77°) |
Feels like | 74° |
Pressure | 1004 hPa (1004 mb) |
Humidity | 37% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
September 23, 2023 in Palm Desert
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 78° (78° — 79°) |
Feels like | 77° |
Pressure | 1005 hPa (1005 mb) |
Humidity | 27% |
Clouds | 31% |
Wind | 5 mph |
September 23, 2023 in Palm Desert
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 80° (80° — 83°) |
Feels like | 79° |
Pressure | 1004 hPa (1004 mb) |
Humidity | 25% |
Clouds | 33% |
Wind | 4 mph |
September 23, 2023 in Palm Desert
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 83° (82° — 83°) |
Feels like | 81° |
Pressure | 1004 hPa (1004 mb) |
Humidity | 24% |
Clouds | 47% |
Wind | 2 mph |
September 23, 2023 in Palm Desert
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 84° (84° — 86°) |
Feels like | 81° |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 22% |
Clouds | 20% |
Wind | 4 mph |